Basis informasjon
Beskrivelse:
Fartøy type | Fiskefartøy |
Lengde (meter) | 14,98 |
Flagg | Norway |
Bygge nummer | 119 |
Kalle signal | LK 2687 |
Tonnasje | 24 GT |
Tidligere navn | Thore Ingolf |
Bygge sted | Mjosundet båtbygg AL |
Bygget år | 1986 |
Kapasiteter | Lasterom: 50 m3 Diesel: 3400 liter Ferkvann: 3000 liter |
Hoved maskineri | 250 hk. Scania, 2006 Nogva gear og propellanlegg. Gear er overhalt i 2010. |
Materiale | Aluminium |
Annet maskineri og utstyr | Tennfjord styring Lettbåt med 60hk Nanni, montert 2013, 100 timer. Montert lys å lensepumpe på lettbåt 2015. |
Dimmensjon | 14,98 x 5,85 |
Fart og forbruk | 8,5 knop 22 l/timen |
Dekksutstyr | Meydam 1200 garnhaler(2012) Meydam garngreier på Lorentzen arm(2014) Hiab 060 dekkskran. Hiab 035 dekkskran ( overhalt 2015) Garn renne i aluminium Rapp 28 tomm kraftblokk Snurpvinsj. Avsilingskasse Ankervinsj. Karmsund fiskpumpe |
Elektronikk | Furuno ekkolodd FCV-1150 (2015) 2x sailor vhf med DSC (2015) Olex kartmaskin (2015) JRC radar JMA3300(2015) Furuno CH250 sonar (2012) Peitel mobil (2015) Kameraovervåkning Dekk og maskin. Jotron callinganlegg styrhus-dekk JRC JRL21 satelittkompass (2015) 2 x furuno GP32 GPS Furuno storsender med DSC Furuno Ekkolodd 1999 Maxsea kartmaskin , 2008 Robertson AP 45 autopilot |
Sikkerhetsutstyr | 5 x Helly Hansen overlevningsdrakter satelit 406 nødpeilesender. |
Innredning | 3 x lugarer. totalt 5 køyer Toalett og dusj Elekttrisk bysse ovn, Pyro sentralvarme Tv, DVD, kjøleskap, mikrobølge ovn. Delvis ny innredning 2015. |
Diverse | Fartøyet er rigget for garn og not,
Fartøyet ble ombygd (delvis skjeltret) i 1997 Prisantydning NOK 3,6 millioner. |
Klasse | Bankfiske 2 Båten er klasset desember 2014 |
562